GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph
Informace o produktu | ||
---|---|---|
Název | GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph | |
Obchodní kód | Obchodní kód není stanoven | |
Výdejní jednotka | Výdejní jednotka není stanovena | |
Cena za jednotku | ||
Popis produktu | Geoprocessingová služba SkyLineGraph je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem povrchu nebo digitálním modelem reliéfu. Služba je určena ke zjištění linie zakrytí obzoru dělící viditelný obzor od neviditelného (zakrytého) obzoru v rámci zadaného území. Výpočet lze provést nad digitálním modelu povrchu 1. generace převedeného do rastrového formátu s rozlišením 2 m, digitálním modelu reliéfu 5. generace převedeného do rastrového formátu s rozlišením 2 m, nebo nad digitálním modelu reliéfu 4. generace převedeného do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výběr modelu je nastavován v parametru "Model". K provedení analýzy je nutné zadat polohu a výšku pozorovacího stanoviště nad povrchem/reliéfem a vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledná linie zakrytí obzoru jasně vymezuje hranici viditelného území od území zakrytého terénními nebo povrchovými překážkami (tvary reliéfu, terénními nerovnostmi, vegetací, zástavbou). Z výsledné tabulky je možné sestavit graf zakrytí obzoru, který ukazuje míru zakrytí obzoru v závislosti na azimutu a zadané vzdálenosti. | |
Vlastnosti služby | ||
Lokalizace služby | https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/SkyLineGraph/GPServer | |
Datové sady poskytované službou |
Poskytovaná data
Poskytovaná data Poskytovaná data | |
Omezení a podmínky přístupu a použití | Zásady užívání dat a služeb ZÚ | |
Prohlížení služby ve veřejném klientu |
Spustit službu | |
Kontakt | Český úřad zeměměřický a katastrální, Křížek, Milan , tel: +420 284 047 430 , e-mail: milan.krizek@cuzk.cz |
Poslední aktualizace produktu:
2023-11-16
2023-11-16
Poslední aktualizace informací:
2024-02-01
2024-02-01